

Тарифы автовокзал «Северный»
Стоимость проезда в автобусах внутриобластного междугороднего сообщения автовокзала «Северный» по состоянию на 01.08.2017
АО «Тамбовская Пассажирская Компания»»
15-00-,втр,птн,сбт,
17-00 вск
остановки | км | полный | льготный | багаж |
Рассказово | 37,5 | 65,60 | 32,80 | 33,00 |
Платоновка | 45,5 | 79,60 | 39,80 | 33,00 |
Лызовка | 57,5 | 100,60 | 50,30 | 50,00 |
Новгородовка | 62,5 | 109,40 | 54,70 | 50,00 |
Кулиновка | 69,5 | 121,60 | 60,80 | 50,00 |
Ковылка | 77,5 | 135,60 | 67,80 | 58,00 |
Красный куст | 82,00 | 144,40 | 72,20 | 58,00 |
Кирсанов | 101,8 | 178,20 | 89,10 | 58,00 |
Чуповка | 125,2 | 219,10 | 109,60 | 58,00 |
Бессоновка | 137,5 | 240,60 | 120,30 | 58,00 |
1-Гавриловка | 139 | 243,30 | 121,60 | 58,00 |
ГАВРИЛОВКА | 147 | 257,30 | 128,60 | 58,00 |
№528.Тамбов-УМЕТ
Ип Климов 14-20 кроме вск.17-15,19-45-вск
остановки | км | полный | льготный | багаж |
Рассказово | 35 | 61,30 | 30,60 | 33,00 |
Платоновка | 43 | 75,20 | 37,60 | 33,00 |
Зеленое | 50 | 87,50 | 43,80 | 33,00 |
Лызовка | 60 | 105,00 | 52,50 | 50,00 |
Новгородовка | 64 | 112,00 | 56,00 | 50,00 |
Ковылка | 68 | 119,00 | 59,50 | 50,00 |
Красный куст | 78 | 136,50 | 68,30 | 58,00 |
Владимировка | 81 | 141,70 | 70,90 | 58,00 |
Калаис | 91 | 159,20 | 79,60 | 58,00 |
Кирсанов | 102 | 178,50 | 89,30 | 58,00 |
Скачиха | 118 | 206,50 | 103,30 | 58,00 |
УМЕТ | 134 | 234,50 | 117,30 | 58,00 |
№503. Тамбов-МОРШАНСК
ООО «Моршанское АТП»
08-50,09-50,10-50,11-50,12-50,16-00,
17-00,18-00,19-00, -еждн. 15-30-птн
остановки | км | полный | льготный | багаж |
Горелое | 22 | 38,00 | 19,00 | 15,00 |
Черняное | 33 | 58,00 | 29,00 | 33,00 |
Малиновка | 38 | 66,00 | 33,00 | 33,00 |
Пов.Перкино | 43 | 75,30 | 37,65 | 33,00 |
Перкино | 45 | 79,00 | 39,50 | 33,00 |
Семикино | 51 | 90,00 | 48,00 | 50,00 |
Кулеватово | 55 | 96,00 | 51,00 | 50,00 |
Хлебниково | 58 | 102,00 | 55,00 | 50,00 |
Отъяссы | 63 | 110,00 | 55,00 | 50,00 |
К.Борки | 72 | 126,00 | 63,00 | 50,00 |
Ивенье | 80 | 140,00 | 70,00 | 58,00 |
Крюково | 86 | 150,00 | 75,00 | 58,00 |
МОРШАНСК | 93 | 165,00 | 82,50 | 58,00 |
№503. Тамбов-МОРШАНСК
Ип Болдырев
06-50, 08-10, 13-50, 14-50
остановки | км | полный | льготный | багаж |
Малиновка | 38 | 67,00 | 33,50 | 33,00 |
Пов.Перкино | 43 | 79,00 | 39,50 | 33,00 |
Семикино | 51 | 89,00 | 44,50 | 50,00 |
Кулеватово | 55 | 96,00 | 48,00 | 50,00 |
Хлебниково | 58 | 102,00 | 51,00 | 50,00 |
Отъяссы | 63 | 110,00 | 55,00 | 50,00 |
К.Борки | 72 | 126,00 | 63,00 | 50,00 |
Ивенье | 80 | 137,00 | 68,50 | 58,00 |
Крюково | 86 | 147,00 | 73,50 | 58,00 |
МОРШАНСК | 93 | 163,00 | 81,50 | 58,00 |
№523. Тамбов-РЖАКСА
МУП «Ржаксинское АТП» 13-00, 15-30,17-30-птн
остановки | км | полный | льготный | багаж |
Рассказово | 39 | 68,30 | 34,10 | 33,00 |
В.Спасское | 52 | 91,00 | 45,50 | 50,00 |
Ворожейкино | 58 | 101,50 | 50,80 | 50,00 |
Хитрово | 67 | 117,30 | 58,60 | 50,00 |
Ярославка | 70 | 122,50 | 61,30 | 50,00 |
Н.Александровка | 83 | 145,30 | 72,60 | 58,00 |
Чакино | 87 | 152,30 | 76,10 | 58,00 |
РЖАКСА | 100 | 175,00 | 87,50 | 58,00 |
№519. Тамбов-ПАХОТНЫЙ УГОЛ
Ип Мещеряков 07-00,15-30.
остановки | км | полный | льготный | багаж |
Столовое | 30 | 52,50 | 26,30 | 33,00 |
Б.Талинка | 36 | 63,00 | 31,50 | 33,00 |
Марьевка | 41 | 71,80 | 35,90 | 33,00 |
Кёрша | 46 | 80,50 | 40,30 | 33,00 |
Казывань | 51 | 89,30 | 44,60 | 50,00 |
П.УГОЛ | 63 | 110,30 | 55,10 | 50,00 |
№ 514.Тамбов- БОНДАРИ
Ип Маржинян НД 06-30,14-00 кроме втр, чтв
остановки | км | полный | льготный | багаж |
Н.Ляда | 15 | 26,00 | 13,00 | 15,00 |
Столовое | 30 | 53,00 | 26,00 | 33,00 |
Б.Талинка | 36 | 63,00 | 32,00 | 33,00 |
Марьевка | 43 | 75,00 | 38,00 | 33,00 |
Кёрша | 45 | 79,00 | 39,00 | 33,00 |
Прибытки | 57 | 96,00 | 48,00 | 50,00 |
Бондари | 65 | 117,00 | 59,00 | 50,00 |
№ 504.Тамбов-СОСНОВКА
Ип Ахметов- 08-00,14-00, 07-10, 12-30
Ип Живоглазов-07-10, 12-30,11-30,18-00,
остановки | км | полный | льготный | багаж |
Малиновка | 38 | 66,50 | 33,30 | 33,00 |
Перкино пов. |
45 | 78,80 | 39,40 | 33,00 |
Семикино | 51 | 89,30 | 44,60 | 50,00 |
Вирятино | 58 | 101,50 | 50,80 | 50,00 |
Лесхоз | 64 | 115,50 | 57,80 | 50,00 |
СОСНОВКА | 68 | 119,00 | 59,50 | 50,00 |
№ 504.Тамбов-СОСНОВКА
МУП «Сосновское АТП»
9-30,10-30,15-30,16-30
остановки | км | полный | льготный | багаж |
Малиновка | 38 | 66,50 | 33,30 | 33,00 |
Перкино(дорога) | 45 | 78,80 | 39,40 | 33,00 |
Перкино(заезд) | 49 | 85,80 | 42,90 | 33,00 |
Семикино | 51 | 89,30 | 44,60 | 50,00 |
Вирятино | 58 | 101,50 | 50,80 | 50,00 |
Лесхоз | 64 | 115,50 | 57,80 | 50,00 |
СОСНОВКА | 68 | 119,00 | 59,50 | 50,00 |
№517. Тамбов-ИНЖАВИНО
Ип Животенко 10-30,12-40,15-40,18-00
остановки | км | полный | льготный | багаж |
Платоновка | 43 | 75,30 | 37,60 | 33,00 |
Зеленое | 50 | 87,50 | 43,80 | 33,00 |
Лызовка | 60 | 105,00 | 52,50 | 50,00 |
Новгородовка | 64 | 112,00 | 56,00 | 50,00 |
Ковылка | 68 | 119,00 | 59,50 | 50,00 |
Землянский | 99 | 173,30 | 86,60 | 58,00 |
Никитино | 101 | 176,80 | 88,40 | 58,00 |
Успеновка | 102 | 178,50 | 89,30 | 58,00 |
Бергово | 106 | 185,50 | 92,80 | 58,00 |
Семеновка | 110 | 192,50 | 96,30 | 58,00 |
ИНЖАВИНО | 117 | 204,80 | 102,40 | 58,00 |
№502.Тамбов-КИРСАНОВ
Ип Климов 9-00 кр.вск, 10-30,12-30,
13-30,16-00,19-20
остановки | км | полный | льготный | багаж |
Рассказово | 35 | 61,30 | 30,60 | 33,00 |
Платоновка | 44 | 77,00 | 38,50 | 33,00 |
Новгородовка | 61 | 106,80 | 53,40 | 50,00 |
Ковылка | 74 | 129,50 | 64,80 | 50,00 |
Красный куст | 80 | 140,00 | 70,00 | 58,00 |
Калаис | 93 | 162,80 | 81,40 | 58,00 |
КИРСАНОВ | 102 | 178,50 | 89,30 | 58,00 |
№ 505.Тамбов-УВАРОВО
ООО «НИКО», ООО «Уваровское АТП,
16-00,18-00,13-40-еждн.,10-40- кроме вск
остановки | км | полный | льготный | багаж |
Рассказово | 34 | 59,50 | 29,80 | 33,00 |
В.Спасское | 44 | 77,00 | 38,50 | 33,00 |
Ворожейкино | 52 | 91,00 | 45,50 | 50,00 |
Хитрово | 56 | 98,00 | 49,00 | 50,00 |
Ярославка | 66 | 115,50 | 57,80 | 50,00 |
Н.Александровка | 75 | 131,30 | 65,60 | 50,00 |
Чакино | 89 | 155,80 | 77,90 | 58,00 |
пов.на Ржаксу | 96 | 168,00 | 84,00 | 58,00 |
Отхожее | 106 | 185,50 | 92,80 | 58,00 |
Прогресс | 116 | 203,00 | 101,50 | 58,00 |
УВАРОВО | 128 | 224,00 | 112,00 | 58,00 |
№518. Тамбов-ПИЧАЕВО (ч/з Кершу)
МУП «Пичаевское АТП»
11-00, 13-40, 17-30, 18-00-вск
остановки | км | полный | льготный | багаж |
Н.Ляда | 15 | 26,30 | 13,10 | 15,00 |
Столовое | 29 | 50,80 | 25,40 | 33,00 |
Керша | 43 | 75,30 | 37,60 | 33,00 |
Прибытки | 55 | 96,30 | 48,10 | 50,00 |
Пов. Бондари |
60 | 105,00 | 52,50 | 50,00 |
Максимовка | 65 | 117,30 | 58,60 | 50,00 |
Заезд в Бондари |
67 | 117,30 | 58,60 | 50,00 |
Коровино | 68 | 119,00 | 59,50 | 50,00 |
Шача | 72 | 126,00 | 63,00 | 50,00 |
Б.Шереметьево | 80 | 140,00 | 70,00 | 58,00 |
Гурово | 84 | 147,00 | 73,50 | 58,00 |
Пов.Васильево | 88 | 154,00 | 77,00 | 58,00 |
Васильево | 92 | 161,00 | 80,50 | 58,00 |
Пичаево | 100 | 175,00 | 87,50 | 58,00 |